आमने-सामने तुलना
University College London vs University of Cambridge
नीचे University College London और University of Cambridge की तुलना एडमिशन, लागत, रैंकिंग और परिणामों के आधार पर की गई है।
| मापदंड | University College London | University of Cambridge |
|---|---|---|
| स्थान | London, GB | Cambridge, GB |
| एडमिशन दर | 36.0% | 20.0% |
| QS विश्व रैंक | — | #6 |
| THE विश्व रैंक | — | #3 |
| मीडियन कमाई (10 साल बाद) | £43,180 | £44,450 |
| ट्यूशन — स्थानीय छात्र (प्रति वर्ष) | £41,910 | £44,450 |
| ट्यूशन — अंतरराष्ट्रीय छात्र (प्रति वर्ष) | £41,910 | £44,450 |
| नौकरी या आगे की पढ़ाई में स्नातक | 89.9% | 88.4% |
| स्नातकों का मीडियन वेतन (प्रति वर्ष) | £50,100 | £52,300 |
| पढ़ाई जारी रखने वाले छात्र | 95.5% | 98.9% |
| कुल छात्र | 52,000 | 18,977 |
| स्थापना | — | 1209 |
| कोर्स पूरा करने की दर | 93.0% | 96.0% |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या University College London में दाख़िला University of Cambridge से ज़्यादा मुश्किल है?
University of Cambridge की एडमिशन दर कम है। University College London: 36.0%। University of Cambridge: 20.0%।