आमने-सामने तुलना
University of Cambridge vs Imperial College London
नीचे University of Cambridge और Imperial College London की तुलना एडमिशन, लागत, रैंकिंग और परिणामों के आधार पर की गई है। जिन मापदंडों को दोनों संस्थान रिपोर्ट करते हैं, उनमें 13 तुलनीय मापदंडों में से 7 पर University of Cambridge आगे है।
| मापदंड | University of Cambridge | Imperial College London |
|---|---|---|
| स्थान | Cambridge, GB | London, GB |
| एडमिशन दर | 20.0% | 14.0% |
| QS विश्व रैंक | #6 | #2 |
| THE विश्व रैंक | #3 | #8 |
| मीडियन कमाई (10 साल बाद) | £44,450 | £67,691 |
| ट्यूशन — स्थानीय छात्र (प्रति वर्ष) | £44,450 | £50,800 |
| ट्यूशन — अंतरराष्ट्रीय छात्र (प्रति वर्ष) | £44,450 | £50,800 |
| नौकरी या आगे की पढ़ाई में स्नातक | 88.4% | 92.9% |
| स्नातकों का मीडियन वेतन (प्रति वर्ष) | £52,300 | £57,100 |
| पढ़ाई जारी रखने वाले छात्र | 98.9% | 95.9% |
| कुल छात्र | 18,977 | 17,565 |
| स्थापना | 1209 | 1907 |
| कोर्स पूरा करने की दर | 96.0% | 95.0% |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या University of Cambridge में दाख़िला Imperial College London से ज़्यादा मुश्किल है?
Imperial College London की एडमिशन दर कम है। University of Cambridge: 20.0%। Imperial College London: 14.0%।
किसकी रैंक ऊँची है — University of Cambridge या Imperial College London?
QS World University Rankings में Imperial College London की रैंक ऊँची है। University of Cambridge: #6। Imperial College London: #2।