आमने-सामने तुलना
University College London vs Imperial College London
नीचे University College London और Imperial College London की तुलना एडमिशन, लागत, रैंकिंग और परिणामों के आधार पर की गई है। जिन मापदंडों को दोनों संस्थान रिपोर्ट करते हैं, उनमें 9 तुलनीय मापदंडों में से 6 पर Imperial College London आगे है।
| मापदंड | University College London | Imperial College London |
|---|---|---|
| स्थान | London, GB | London, GB |
| एडमिशन दर | 36.0% | 14.0% |
| QS विश्व रैंक | — | #2 |
| THE विश्व रैंक | — | #8 |
| मीडियन कमाई (10 साल बाद) | £43,180 | £67,691 |
| ट्यूशन — स्थानीय छात्र (प्रति वर्ष) | £41,910 | £50,800 |
| ट्यूशन — अंतरराष्ट्रीय छात्र (प्रति वर्ष) | £41,910 | £50,800 |
| नौकरी या आगे की पढ़ाई में स्नातक | 89.9% | 92.9% |
| स्नातकों का मीडियन वेतन (प्रति वर्ष) | £50,100 | £57,100 |
| पढ़ाई जारी रखने वाले छात्र | 95.5% | 95.9% |
| कुल छात्र | 52,000 | 17,565 |
| स्थापना | — | 1907 |
| कोर्स पूरा करने की दर | 93.0% | 95.0% |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या University College London में दाख़िला Imperial College London से ज़्यादा मुश्किल है?
Imperial College London की एडमिशन दर कम है। University College London: 36.0%। Imperial College London: 14.0%।