आमने-सामने तुलना
Indian Institute of Technology Ropar vs IIT (ISM) Dhanbad
नीचे Indian Institute of Technology Ropar और IIT (ISM) Dhanbad की तुलना एडमिशन, लागत, रैंकिंग और परिणामों के आधार पर की गई है।
| मापदंड | Indian Institute of Technology Ropar | IIT (ISM) Dhanbad |
|---|---|---|
| स्थान | Rupnagar district, IN | Dhanbad, IN |
| एडमिशन दर | 2.5% | 3.0% |
| प्लेसमेंट दर | 75.2% | — |
| मीडियन प्लेसमेंट वेतन | ₹15.0L | — |
| मीडियन कमाई (10 साल बाद) | ₹32.0L | ₹14,458 |
| सालाना लागत | ₹10.0L | — |
| कुल छात्र | 2,200 | 7,500 |
| स्थापना | 2008 | 1926 |
| कोर्स पूरा करने की दर | 91.0% | 92.0% |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या Indian Institute of Technology Ropar में दाख़िला IIT (ISM) Dhanbad से ज़्यादा मुश्किल है?
Indian Institute of Technology Ropar की एडमिशन दर कम है। Indian Institute of Technology Ropar: 2.5%। IIT (ISM) Dhanbad: 3.0%।