आमने-सामने तुलना
University of Oxford vs Imperial College London
नीचे University of Oxford और Imperial College London की तुलना एडमिशन, लागत, रैंकिंग और परिणामों के आधार पर की गई है। जिन मापदंडों को दोनों संस्थान रिपोर्ट करते हैं, उनमें 13 तुलनीय मापदंडों में से 8 पर University of Oxford आगे है।
| मापदंड | University of Oxford | Imperial College London |
|---|---|---|
| स्थान | Oxford, GB | London, GB |
| एडमिशन दर | 17.0% | 14.0% |
| QS विश्व रैंक | #4 | #2 |
| THE विश्व रैंक | #1 | #8 |
| मीडियन कमाई (10 साल बाद) | £44,450 | £67,691 |
| ट्यूशन — स्थानीय छात्र (प्रति वर्ष) | £46,990 | £50,800 |
| ट्यूशन — अंतरराष्ट्रीय छात्र (प्रति वर्ष) | £46,990 | £50,800 |
| नौकरी या आगे की पढ़ाई में स्नातक | 90.0% | 92.9% |
| स्नातकों का मीडियन वेतन (प्रति वर्ष) | £52,100 | £57,100 |
| पढ़ाई जारी रखने वाले छात्र | 98.6% | 95.9% |
| कुल छात्र | 19,791 | 17,565 |
| स्थापना | 1096 | 1907 |
| कोर्स पूरा करने की दर | 96.0% | 95.0% |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या University of Oxford में दाख़िला Imperial College London से ज़्यादा मुश्किल है?
Imperial College London की एडमिशन दर कम है। University of Oxford: 17.0%। Imperial College London: 14.0%।
किसकी रैंक ऊँची है — University of Oxford या Imperial College London?
QS World University Rankings में Imperial College London की रैंक ऊँची है। University of Oxford: #4। Imperial College London: #2।