आमने-सामने तुलना
University of Oxford vs University of Cambridge
नीचे University of Oxford और University of Cambridge की तुलना एडमिशन, लागत, रैंकिंग और परिणामों के आधार पर की गई है। जिन मापदंडों को दोनों संस्थान रिपोर्ट करते हैं, उनमें 11 तुलनीय मापदंडों में से 7 पर University of Oxford आगे है।
| मापदंड | University of Oxford | University of Cambridge |
|---|---|---|
| स्थान | Oxford, GB | Cambridge, GB |
| एडमिशन दर | 17.0% | 20.0% |
| QS विश्व रैंक | #4 | #6 |
| THE विश्व रैंक | #1 | #3 |
| मीडियन कमाई (10 साल बाद) | £44,450 | £44,450 |
| ट्यूशन — स्थानीय छात्र (प्रति वर्ष) | £46,990 | £44,450 |
| ट्यूशन — अंतरराष्ट्रीय छात्र (प्रति वर्ष) | £46,990 | £44,450 |
| नौकरी या आगे की पढ़ाई में स्नातक | 90.0% | 88.4% |
| स्नातकों का मीडियन वेतन (प्रति वर्ष) | £52,100 | £52,300 |
| पढ़ाई जारी रखने वाले छात्र | 98.6% | 98.9% |
| कुल छात्र | 19,791 | 18,977 |
| स्थापना | 1096 | 1209 |
| कोर्स पूरा करने की दर | 96.0% | 96.0% |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या University of Oxford में दाख़िला University of Cambridge से ज़्यादा मुश्किल है?
University of Oxford की एडमिशन दर कम है। University of Oxford: 17.0%। University of Cambridge: 20.0%।
किसकी रैंक ऊँची है — University of Oxford या University of Cambridge?
QS World University Rankings में University of Oxford की रैंक ऊँची है। University of Oxford: #4। University of Cambridge: #6।