आमने-सामने तुलना
University of Oxford vs University College London
नीचे University of Oxford और University College London की तुलना एडमिशन, लागत, रैंकिंग और परिणामों के आधार पर की गई है। जिन मापदंडों को दोनों संस्थान रिपोर्ट करते हैं, उनमें 10 तुलनीय मापदंडों में से 7 पर University of Oxford आगे है।
| मापदंड | University of Oxford | University College London |
|---|---|---|
| स्थान | Oxford, GB | London, GB |
| एडमिशन दर | 17.0% | 36.0% |
| QS विश्व रैंक | #4 | — |
| THE विश्व रैंक | #1 | — |
| मीडियन कमाई (10 साल बाद) | £44,450 | £43,180 |
| ट्यूशन — स्थानीय छात्र (प्रति वर्ष) | £46,990 | £41,910 |
| ट्यूशन — अंतरराष्ट्रीय छात्र (प्रति वर्ष) | £46,990 | £41,910 |
| नौकरी या आगे की पढ़ाई में स्नातक | 90.0% | 89.9% |
| स्नातकों का मीडियन वेतन (प्रति वर्ष) | £52,100 | £50,100 |
| पढ़ाई जारी रखने वाले छात्र | 98.6% | 95.5% |
| कुल छात्र | 19,791 | 52,000 |
| स्थापना | 1096 | — |
| कोर्स पूरा करने की दर | 96.0% | 93.0% |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या University of Oxford में दाख़िला University College London से ज़्यादा मुश्किल है?
University of Oxford की एडमिशन दर कम है। University of Oxford: 17.0%। University College London: 36.0%।